Guía de Nombres de las Clases para todos los PJ de Elsword.ES
Visto que muchos han jugado en otros servidores de Elsword y el tema traducciones está generando bastante dudas, el objetivo de esta miniguía/tabla, es intentar arrojar un rayito de luz sobre el tema y solucionar las posible dudas sobre este tema. Espero que os sirva.
| 1ª Clase(lvl15) | Nombre (ES) | Nombre (EN) | 2ª Clase(lvl35) | Nombre (ES) | Nombre (EN) |
| Caballero de la Espada | Sword Knight (SK) | Gran Caballero | Lord Knight (LK) | ||
| Caballero Mago | Magic Knight (MK) | Caballero Rúnico | Rune Slayer (RS) | ||
| Caballero Protector | Sheath Knight (ShK) | ??? | ??? | ??? | |
| Maga Suprema | High Magician (HM) | Maestra de los Elementos | Elemental Master (EM) | ||
| Maga Ocultista | Dark Magician (DM) | Princesa de las Almas | Void Princess (VP) | ||
| Maga de Combate | Battle Magician (BtM) | ??? | ??? | ??? | |
| Tiradora de Caza | Sniping Ranger (SR) | Maestra Arquera | Grand Archer (GA) | ||
| Tiradora de Guerra | Combat Ranger (CR) | Corredora del Viento | Wind Sneaker (WS) | ||
| Arquera de Erendil | Trapping Ranger (TR) | ??? | ??? | ??? | |
| Portador de Espada | Sword Taker (ST) | Maestro de la Espada | Blade Master (BM) | ||
| Portador de Cuchilla | Over Taker (OT) | Puño de Fuego | Reckless Fist (RF) | ||
| Portador del Destino | Weapon Taker (WT) | ??? | ??? | ??? | |
| Vengadora Nasod | Code Exotic (CE) | Némesis Nasod | Code Nemesis (CN) | ||
| Esperanza Nasod | Code Architecture (CA) | Emperatriz Nasod | Code Empress (CEM) | ||
| Electra Nasod | Code Electra (CEl) | ??? | ??? | ??? | |
| Guardián de la Furia | Fury Guardian (FG) | Paladín Adamantino | Iron Paladin (IP) | ||
| Guardián Tirador | Shooting Guardian (SG) | Heraldo Mortal | Deadly Chaser (DC) | ||
| Guardián Artillero | Shelling Guardian (ShG) | ??? | ??? | ??? |
Espero les sea de ayuda esta pequeña guia para que tengan una idea del orden de cambio de clase de los personajes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario